Principi Contabili
| Principio Contabile | Titolo |
| 11 | Bilancio d'esercizio - finalità e postulati |
| 12 | Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi |
| 13 | Le rimanenze di magazzino |
| 14 | Disponibilità liquide |
| 15 | I crediti |
| 16 | Le immobilizzazioni materiali |
| 17 | Il Bilancio consolidato |
| 18 | Ratei e risconti |
| 19 | I fondi per rischi ed oneri. Il trattamento di fine rapportodi lavoro subordinato. I debiti |
| 20 | Titoli e partecipazioni |
| 21 | Il metodo del patrimonio netto |
| 22 | Conti d'ordine |
| 23 | Lavori in corso su ordinazione |
| 24 | Le immobilizzazioni immateriali |
| 25 | Il trattamento contabile delle imposte sul reddito |
| 26 | Operazioni e partite in moneta estera |
| 27 | Introduzione dell'Euro quale moneta di conto |
| 28 | Il Patrimonio Netto |
| 29 | Cambiamenti di principi contabili - Cambiamenti di stime contabili - Correzione di errori - Eventi e operazioni straordinari - Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dellesercizio |
| 30 | I Bilanci intermedi |
Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti


